
9012762904 |
|
|---|---|
| Age: 25 | Height: 169 |
| Weight: 53 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

9049975155 |
|
|---|---|
| Age: 26 | Height: 167 |
| Weight: 53 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

9049976657 |
|
|---|---|
| Age: 27 | Height: 172 |
| Weight: 58 | Breast: 1 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 12000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

9043756087 |
|
|---|---|
| Age: 26 | Height: 168 |
| Weight: 55 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 24 | Height: 170 |
| Weight: 49 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 15000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 24 | Height: 165 |
| Weight: 55 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 8000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 24 | Height: 163 |
| Weight: 54 | Breast: 2 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 10000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 24 | Height: 170 |
| Weight: 54 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 8000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 26 | Height: 168 |
| Weight: 54 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 10000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 23 | Height: 179 |
| Weight: 55 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 12000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |



